Опис
Таблиця ідентифікації різьби JIC:
| УМОВНИЙ РОЗМІР РУКАВА | ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР РУКАВА | РІЗЬБА JIC | ВНУТРІШНІЙ ДІАМЕТР ГАЙКИ | ЗОВНІШНІЙ ДІАМЕТР ШТУЦЕРА |
|---|---|---|---|---|
| dash | in | in (TPI) | mm | mm |
| -2 | 1/8″ | 5/6″ (24) | 6,9 | 7,8 |
| -3 | 3/16″ | 3/8″ (24) | 8,5 | 9,4 |
| -4 | 1/4″ | 7/16″ (20) | 9,9 | 11,2 |
| -5 | 5/16″ | 1/2″ (20) | 11,5 | 12,6 |
| -6 | 3/8″ | 9/16″ (18) | 12,9 | 14,1 |
| -8 | 1/2″ | 3/4″ (16) | 17,5 | 18,9 |
| -10 | 5/8″ | 7/8″ (14) | 20,5 | 22,1 |
| -12 | 3/4″ | 1.1/16″ (12) | 24,9 | 26,9 |
| -14 | 7/8″ | 1.3/16″ (12) | 28,1 | 30,0 |
| -16 | 1″ | 1.5/16″ (12) | 31,3 | 33,1 |
| -20 | 1.1/4″ | 1.5/8″ (12) | 39,2 | 41,1 |
| -24 | 1.1/2″ | 1.7/8″ (12) | 45,6 | 47,4 |
| -32 | 2″ | 2.1/2″ (12) | 61,4 | 63,3 |
